| ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ |
Ο Δήμος Κορθίου Ανδρου δημιουργήθηκε για δεύτερη φορά (η πρώτη ήταν στις αρχές του αιώνα) το 1999. Καταλαμβάνει το νότιο τμήμα της Ανδρου, η οποία έχει άλλους δύο δήμους, Ανδρου στα κεντρικά και Υδρούσας στα βόρεια.
Αποτελείται από έξι δημοτικά διαμερίσματα: Ορμος Κορθίου (που είναι και η έδρα του Δήμου), Κόρθι, Καππαριά, Κοχύλου, Παλαιόκαστρο και Συνετί. Ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός είναι περίπου 2500, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες τριπλασιάζεται.
Στις εκλογές του Οκτωβρίου 1998, Οκτωβρίου 2002 & Οκτωβρίου 2006, Δήμαρχος εξελέγη ο κ. Ιωάννης Γλυνός.
Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
| ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΘΕΣΗ |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΗΝΙΑΚΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |
| ΑΡΤΕΜΙΣ | ΛΙΟΠΥΡΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΛΑΟΥΔΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΗΓΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΡΙΜΠΙΡΗΣ | ΤΑΧ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
| ΠΕΤΡΟΣ | ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ | ΜΕΛΟΣ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΕΡΤΟΠΟΥΛΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΤ | ΜΕΛΟΣ |
| ΟΡΣΑ | ΖΟΥΛΙΑ | ΟΙΚΙΑΚΑ | ΜΕΛΟΣ |
| ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΤΑΧ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΕΝΑΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ | ΜΕΛΟΣ |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΟΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων είναι: