Νομαρχιακές
Εκλογές 2002
Δήμος Κορθίου - ΑΝΔΡΟΣ
| ΟΡΜΟΣ | ΟΡΜΟΣ | ΚΑΠΠΑΡΙΑ | ΚΟΡΘΙ | ΚΟΡΘΙ | ΚΟΧΥΛΟΥ | ΠΑΛ/ΣΤΡΟ | ΣΥΝΕΤΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 150ο | 151ο | 152ο | 153ο | 154ο | 155ο | 156ο | 157ο | ||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 367 | 395 | 269 | 533 | 468 | 256 | 437 | 441 | 3166 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 259 | 287 | 158 | 338 | 333 | 162 | 257 | 228 | 2022 |
| ΑΚΥΡΑ | 18 | 12 | 8 | 20 | 19 | 4 | (;) | 12 | (;) 93 |
| ΛΕΥΚΑ | 4 | 6 | - | 7 | 11 | 2 | (;) | 3 | (;) 33 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 237 | 269 | 150 | 311 | 303 | 156 | 247 | 213 | 1886 |
| ΓΙΑΒΑΣΗ | 127 | 151 | 73 | 230 | 231 | 95 | 164 | 156 | 1227 |
| ΜΠΑΙΛΑΣ | 78 | 86 | 43 | 69 | 44 | 43 | 63 | 51 | 477 |
| ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ | 26 | 19 | 4 | 8 | 20 | 3 | 12 | 5 | 97 |
| ΣΙΓΑΛΑΣ | 6 | 13 | 30 | 4 | 8 | 15 | 8 | 1 | 85 |
| ΓΙΑΒΑΣΗ ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ |
|||||||||
| ΚΑΠΑΤΑΓΗΣ | 109 | 123 | 59 | 202 | 217 | 88 | 126 | 63 | 987 |
| ΔΑΛΕΖΙΟΣ | 14 | 16 | 43 | 22 | 24 | 16 | 49 | 64 | 248 |
| ΜΠΑΛΛΑΣ | 12 | 16 | 11 | 23 | 15 | 5 | 22 | 80 | 184 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 9 | 9 | 2 | 35 | 46 | - | 17 | 3 | 121 |
| ΔΑΣΥΡΑΣ | 5 | 3 | - | 44 | 52 | - | 10 | 1 | 115 |
| ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ | 11 | 21 | 4 | 31 | 27 | - | 8 | 6 | 108 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 7 | 4 | 1 | 31 | 41 | - | 11 | - | 95 |
| ΖΕΡΒΟΜΠΕΑΚΟΣ | 16 | 27 | 3 | 12 | 13 | 1 | 11 | 8 | 91 |
| ΓΑΒΙΩΤΗΣ | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | - | 2 | 42 | 71 |
| ΟΡΦΑΝΟΣ | 3 | 4 | 9 | 11 | 4 | 1 | 24 | - | 56 |
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | 3 | 3 | 6 | 20 | 7 | 2 | 3 | 6 | 50 |
| ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ | - | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | 28 | 38 |
| ΒΙΔΑΛΗ | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | - | 14 | 1 | 37 |
| ΠΕΤΣΑ-ΓΟΝΙΔΗ | 2 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | - | 35 |
| ΑΠΕΡΓΗΣ Σ. | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | - | - | 5 | 32 |
| ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | - | - | - | 32 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | 6 | - | 2 | 4 | - | 8 | 2 | 32 |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 8 | 11 | - | 5 | - | - | 7 | - | 31 |
| ΜΠΑΦΙΤΗΣ | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | - | 10 | 29 |
| ΑΠΕΡΓΗΣ Κ. | 1 | - | - | - | - | - | 27 | - | 28 |
| ΒΑΣΣΑΛΟΣ | 10 | 1 | - | 3 | 3 | - | 6 | 3 | 26 |
| ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 21 | 24 |
| ΣΙΓΑΛΑΣ | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 17 | 21 |
| ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 17 | 19 |
| ΚΑΒΑΛΗΣ | 8 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 16 |
| ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 16 |
| ΜΗΤΡΟΠΙΑΣ | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 14 |
| ΠΑΤΕΛΗ | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 1 | 12 |
| ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 11 |
| ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 4 | 11 |
| ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 10 |
| ΔΕΣΥΠΡΗ-ΤΟΥΝΤΑ | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 5 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 5 |
| ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 5 |
| ΜΑΛΛΗ | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| ΜΗΛΙΟΥ | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| ΓΚΙΚΑΚΗΣ | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| ΚΑΜΜΗ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| ΑΓΑ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ΓΡΑΤΣΙΑ-ΤΣΑΦΟΥ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| ΞΥΔΟΥ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ΒΥΖΗΣ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ΚΟΥΜΕΡΤΑ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ΜΑΡΤΑΚΗΣ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ΜΠΑΪΛΑΣ ΚΥΚΛ. ΟΡΑΜΑ |
|||||||||
| ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ | 33 | 34 | 35 | 38 | 24 | 36 | 23 | 31 | 254 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 48 | 61 | 24 | 31 | 27 | 17 | 24 | 7 | 239 |
| ΔΑΜΠΑΣΗΣ | 22 | 15 | 13 | 20 | 14 | 13 | 35 | 24 | 156 |
| ΡΗΓΑΣ | 13 | 15 | 7 | 15 | 15 | - | 12 | 27 | 104 |
| ΛΟΤΣΑΡΗ | 11 | 4 | 13 | 15 | 5 | 11 | 7 | 5 | 71 |
| ΤΕΝΤΟΜΑ | 5 | 11 | 8 | 1 | - | 8 | 29 | - | 62 |
| ΨΩΜΑΣ | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | 6 | 12 | 38 |
| ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | 3 | 20 |
| ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 18 |
| ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 7 | 5 | 17 |
| ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ | 5 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
| ΦΙΛΙΠΠΑΣ | - | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 12 |
| ΣΙΓΑΛΑΣ | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 10 |
| ΓΚΙΖΗ | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
| ΜΑΟΥΝΗΣ | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| ΓΡΥΠΑΡΗΣ | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 5 |
| ΡΟΥΣΣΟΣ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| ΚΑΙΣΑΡΙΤΗ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| ΚΟΡΡΕΣ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| ΜΑΪΝΑΣ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| ΣΚΑΓΙΑΣ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ΔΑΛΕΖΙΟΥ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ΘΕΟΦΙΛΟΣ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ΛΕΠΟΥΡΑΣ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ΠΑΡΙΟΣ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ΠΕΡΑΝΤΑΚΟΣ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ΠΟΥΛΗ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ΤΣΑΝΤΑΝΗ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΣΥΝ-ΚΥΚΛ. ΠΡΩΤ. |
|||||||||
| ΠΟΛΙΤΟΥ-ΛΟΥΚΡΕΖΗ | 20 | 11 | 3 | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 63 |
| ΛΑΒΔΑΣ | 9 | 11 | 2 | 3 | - | - | 5 | 6 | 36 |
| ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 35 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 34 |
| ΤΖΙΒΑΡΑΣ | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 11 |
| ΓΚΟΝΤΙΝΟΥ-ΔΕΟΥΔΕ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| ΤΖΙΝΗΣ | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| ΓΡΥΠΑΡΗ | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ΖΟΥΜΗ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ΜΙΣΚΕΔΑΚΗΣ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΓΩΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
|||||||||
| ΤΣΑΓΚΑΣ | 2 | 7 | 18 | 3 | 3 | 14 | 7 | - | 54 |
| ΣΑΛΟΥΒΑΡΔΟΥ | 2 | 4 | 25 | 2 | 3 | 12 | 2 | - | 50 |
| ΥΔΡΙΩΤΟΥ | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 6 | 3 | - | 40 |
| ΜΗΛΑΣ | 3 | 3 | 20 | 1 | 2 | 7 | - | - | 36 |
| ΠΙΕΡΣ | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 8 | - | - | 17 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | 14 |
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 |
| ΜΑΥΡΟΣ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| ΑΡΓΥΡΟΣ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ΓΙΑΡΑΜΑΖΙΔΗΣ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ΔΑΡΖΕΝΤΑ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ΔΕΝΑΞΑΣ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ΚΟΥΛΟΥΡΗ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ΡΗΓΟΣ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ΣΑΜΙΟΣ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗΣ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Σημείωση: Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι ανεπίσημα. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.