Δημοτικές
Εκλογές 2002
Δήμος Κορθίου - ΑΝΔΡΟΣ
| ΟΡΜΟΣ | ΟΡΜΟΣ | ΚΑΠΠΑΡΙΑ | ΚΟΡΘΙ | ΚΟΡΘΙ | ΚΟΧΥΛΟΥ | ΠΑΛ/ΣΤΡΟ | ΣΥΝΕΤΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 150ο | 151ο | 152ο | 153ο | 154ο | 155ο | 156ο | 157ο | ||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 367 | 395 | 269 | 533 | 468 | 256 | 437 | 441 | 3166 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 259 | 287 | 158 | 338 | 333 | 162 | 257 | 228 | 2022 |
| ΑΚΥΡΑ | 19 | 17 | 8 | 30 | 20 | 8 | 10 | 49 | 161 |
| ΛΕΥΚΑ | 17 | 19 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 49 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 223 | 251 | 148 | 306 | 308 | 153 | 245 | 178 | 1812 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
|||||||||
| ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ | 62 | 51 | 27 | 24 | 35 | 21 | 74 | 120 | 414 |
| ΜΠΟΛΙΑΣ | 4 | 7 | 4 | 127 | 133 | 3 | 10 | 288 | |
| ΤΗΝΙΑΚΟΣ | 17 | 28 | 12 | 10 | 6 | 125 | 48 | 22 | 268 |
| ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ | 65 | 68 | 14 | 22 | 26 | 4 | 21 | 7 | 227 |
| ΤΑΤΑΚΗΣ | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 98 | 92 | 227 |
| ΡΗΓΑΣ | 65 | 55 | 8 | 22 | 17 | 8 | 12 | 9 | 196 |
| ΣΤΡΑΤΗΣ | 14 | 19 | 7 | 46 | 55 | 7 | 36 | 5 | 189 |
| ΜΑΣΤΟΡΗΣ | 53 | 80 | 7 | 11 | 12 | 1 | 6 | 2 | 172 |
| ΜΑΝΕΤΑΣ | 11 | 16 | 109 | 12 | 4 | 3 | 12 | 3 | 170 |
| ΛΑΟΥΔΗΣ | 6 | 14 | 2 | 72 | 58 | - | 6 | - | 158 |
| ΠΟΛΙΤΟΥ | 13 | 15 | - | 40 | 60 | - | 27 | 2 | 157 |
| ΚΡΟΥΣΗΣ | 11 | 14 | 4 | 40 | 59 | 2 | 14 | 5 | 149 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 14 | 12 | 52 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 98 |
| ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ | 3 | 6 | 1 | 44 | 28 | - | 1 | - | 83 |
| ΤΖΙΩΤΗ | 22 | 21 | - | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 57 |
| ΨΑΡΡΟΥ | 7 | 17 | 1 | 1 | - | 17 | 4 | - | 47 |
| Τ.Σ. ΟΡΜΟΥ |
|||||||||
| ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ | 44 | 54 | 98 | ||||||
| ΓΡΙΜΠΙΡΗΣ | 30 | 41 | 71 | ||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ | 36 | 31 | 67 | ||||||
| ΓΛΥΝΟΣ Σ. | 34 | 30 | 64 | ||||||
| ΓΛΥΝΟΣ Ν. | 26 | 27 | 53 | ||||||
| ΜΗΛΑ-ΤΕΝΤΕ | 18 | 33 | 51 | ||||||
| ΔΗΜΑΡΑΣ | 16 | 14 | 30 | ||||||
| Τ.Σ. ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ |
|||||||||
| ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ | 48 | ||||||||
| ΣΑΛΟΥΒΑΡΔΟΣ | 42 | ||||||||
| ΨΑΡΡΟΥ | 36 | ||||||||
| ΜΗΛΑΣ | 19 | ||||||||
| Τ.Σ. ΚΟΡΘΙΟΥ |
|||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 128 | 125 | 253 | ||||||
| ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ | 54 | 51 | 105 | ||||||
| ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ | 46 | 49 | 95 | ||||||
| ΠΡΟΚΟΣ | 33 | 56 | 89 | ||||||
| ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ | 12 | 8 | 20 | ||||||
| ΚΟΝΤΟΥ | 14 | 5 | 19 | ||||||
| ΓΡΙΜΑΝΗΣ | 6 | 3 | 9 | ||||||
| Τ.Σ. ΚΟΧΥΛΟΥ |
|||||||||
| ΣΤΑΘΑΚΗΣ | 47 | ||||||||
| ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ | 42 | ||||||||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 34 | ||||||||
| ΛΕΦΑΚΗ | 25 | ||||||||
| Τ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
|||||||||
| ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ | 62 | ||||||||
| ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΟΥ Β. | 50 | ||||||||
| ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΟΥ Κ. | 33 | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ | 28 | ||||||||
| ΣΑΛΤΑΦΕΡΟΥ | 28 | ||||||||
| ΣΠΕΡΤΟΥ | 18 | ||||||||
| ΧΑΛΑ-ΨΑΡΡΟΥ | 11 | ||||||||
| Τ.Σ. ΣΥΝΕΤΙΟΥ |
|||||||||
| ΓΑΣΠΑΡΗΣ | 70 | ||||||||
| ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΥ | 49 | ||||||||
| ΜΠΡΑΤΗ | 26 | ||||||||
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 19 |
Σημείωση: Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι ανεπίσημα. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.