| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δήμο Κορθίου. Ο απλούστερος τρόπος είναι το e-mail. Η διεύθυνση είναι: .
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας, γιά άμεση αποστολή μηνύματος.
Γράψτε τις σκέψεις σας στο Forum.
Γιά πληροφορίες σχετικά με τη διαφημιστική προβολή σας:
Το e-mail του Δήμαρχου κ. Ιωάννη Γλυνού είναι: .
Το fax στα γραφεία του Δήμου είναι: 22820 61419.
Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, χρησιμοποιείστε κάποιο από τα εξής τηλέφωνα:
| Πληροφορίες - Δημοτολόγιο | 2282 360300 |
| Πρωτόκολο | 2282 360320 |
| Κοινωφελής επιχείρηση (Κ.Ε.Δ.Κ.Α.) | 2282 360333 |
| Ληξιαρχείο | 2282 360321 |
| Οικονομική υπηρεσία | 2282 360326 |
| Γραφείο Δημάρχου | 2282 360333 |
| Γραμματεία Αιρετών | 2282 360331 |
| Τεχνική υπηρεσία | 2282 360330 |
| ΚΕΠ | 2282 360320 |
| Γραφείο Περιβαλλοντικού Προγραμματισμού | 22820 62319 |
| Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" | 22820 62242 |
| Πρόγραμμα "Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών" | 22820 62264 |
| Ραδιοφωνικός Σταθμός "Φάρος" - "Ανδρος Τηλεόραση" | 22820 62244 |
| Δημοτικό Διαμέρισμα Ορμου Κορθίου | 2282 360331 |
| Δημοτικό Διαμέρισμα Κορθίου | 2282 360320 |
| Δημοτικό Διαμέρισμα Καππαριάς | 22820 61469 |
| Δημοτικό Διαμέρισμα Κοχύλου | 22820 61046 |
| Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαιοκάστρου | 22820 61496 |
| Δημοτικό Διαμέρισμα Συνετίου | 22820 22954 |
Η διεύθυνση του Δήμου είναι: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ, 84502 ΑΝΔΡΟΣ
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ανάγκη, τηλεφωνήστε:
| Περιφερειακό Ιατρείο Ορμου Κορθίου | 22820 61217 | Νηπιαγωγείο | 22820 61844 | |
| Κέντρο Υγείας Ανδρου | 22820 22222 | Δημοτικό σχολείο Ορμου | 22820 61281 | |
| Φαρμακείο Χρήστος Γαρύφαλλος | 22820 62058 | Δημοτικό σχολείο Πίσω Μεριάς | 22820 61689 | |
| Φαρμακείο Χαράλαμπος Τσαγκάς | 22820 61644 | Γυμνάσιο-Λύκειο Κορθίου | 22820 61205 | |
| Ασθενοφόρο (κ. Λαούδης) | 22820 62148 | Τ.Ε.Ε. Κορθίου | 22820 62060 | |
| Ιδιωτικός Ιατρός Καπατάγης Χρήστος | 22820 61000 | Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης | 22820 61424 | |
| Αστυνομία (Ορμος) | 22820 61211 | Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης | 22820 61047 | |
| Αστυνομία (Χώρα Ανδρου) | 22820 22300 | Λιμεναρχείο Ανδρου | 22820 22250 | |
| Πυροσβεστική | 22820 42199 | Λιμεναρχείο Γαυρίου | 22820 71213 | |
| Ειρηνοδικείο Ανδρου | 22820 23160 | Λιμεναρχείο Ραφήνας | 22940 22300 | |
| Επαρχείο Ανδρου | 22820 23700 | Πρακτορείο Ασούτη | 22820 61304 | |
| Πολεοδομικό Γραφείο Ανδρου | 22820 24164 | ΚΤΕΛ Ανδρου | 22820 22316 | |
| Δασική Υπηρεσία Ανδρου | 22820 42292 | ΚΤΕΛ Αττικής (Ραφήνα) | 22940 23440 | |
| ΔΟΥ Ανδρου | 22820 23542 | ΤΑΞΙ Ορμου Κορθίου | 22820 62171 | |
| ΟΑΕΔ Ανδρου | 22820 23275 | Πρατήριο καυσίμων | 22820 61004 | |
| ΙΚΑ Ανδρου | 22820 22695 | Οδική βοήθεια ΕΛΠΑ | 22820 23100 | |
| ΟΓΑ |
1464 |
Οδική βοήθεια Eurosos Assistance | 210 6504000 | |
| Οίκος Ναύτου Ανδρου | 22820 22137 | Εθνική Τράπεζα (Ανδρος) | 22820 22232 | |
| Συμβολαιογραφείο Κορθίου | 22820 61001 | Εθνική Τράπεζα (Ορμος) | 22820 61285 | |
| Γεωπόνος Ανδρου | 22820 22133 | Αγροτική Τράπεζα (Ανδρος) | 22820 22368 | |
| Κτηνίατρος Ανδρου | 22820 22819 | Alpha Bank (Ανδρος) | 22820 23900 | |
| Αγροτικός Συνεταιρισμός | 22820 61228 | Eurobank (Ανδρος) | 22820 29023 | |
| Συνεταιρισμός Γυναικών "Η Αγρομέλισσα" | 22820 62100 | Ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) Κορθίου | 22820 61286 | |
| Ελαιουργείο | 22820 61378 | Βλάβες ΟΤΕ | 22820 22121 | |
| Τμήμα Υγιεινής Ανδρου | 22820 24485 | Βλάβες ΔΕΗ | 22820 22355 |